Forside / Indhold af DB /
Folketællinger
| Amt | Herred | Sogn | Evt. Sted | FT-år | Opslag | Poster | Forventet | % færdig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Hovedstaden) | København (staden) | København (staden) | A. D. Jørgensens Vej | 1930 | 199 | 430 | |||
| Abel Cathrinesgade, lige nr | 1930 | 214 | 45 | ||||||
| Abel Cathrinesgade, ulige nr | 1930 | 343 | |||||||
| Abildgaardsgade, lige nr. | 1930 | 133 | |||||||
| Abildgaardsgade, ulige nr. | 1930 | 129 | |||||||
| Abrikosvej | 1930 | 13 | 27 | 27 | 100,00 | ||||
| Absalonsgade, lige nr. | 1930 | 823 | |||||||
| Absalonsgade, ulige nr. | 1930 | 893 | |||||||
| Acaciavej | 1930 | 27 | |||||||
| Adelgade, lige nr. | 1930 | 998 | |||||||
| Adelgade, ulige nr. | 1930 | 1.160 | |||||||
| Adilsvej, lige nr | 1930 | 161 | |||||||
| Adilsvej, ulige nr. | 1930 | 174 | |||||||
| Admiralgade, lige nr. | 1930 | 45 | |||||||
| Admiralgade, ulige nr. | 1930 | 63 | |||||||
| Adolf Steens Allé, lige nr | 1930 | 61 | |||||||
| Adolf Steens Allé, ulige nr | 1930 | 69 | |||||||
| Adriansvej | 1930 | 23 | 55 | ||||||
| Agerlandsvej | 1930 | 35 | |||||||
| Agersøgade, lige nr. | 1930 | 11 | 16 | 16 | 100,00 | ||||
| Agersøgade, ulige nr. | 1930 | 195 | |||||||
| Aggersborggade, lige nr. | 1930 | 117 | |||||||
| Aggersborggade, ulige nr. | 1930 | 119 | |||||||
| Aggersvoldvej | 1930 | 7 | 10 | 10 | 100,00 | ||||
| Aggervej | 1930 | 29 | |||||||
| Agnetevej | 1930 | 17 | |||||||
| Ahlefeldtsgade, lige nr. | 1930 | 149 | |||||||
| Ahlefeldtsgade, ulige nr. | 1930 | 133 | |||||||
| Ahlmannsgade, lige nr. | 1930 | 64 | |||||||
| Ahlmannsgade, ulige nr. | 1930 | 39 | |||||||
| Ahornsgade, lige nr. | 1930 | 442 | |||||||
| Ahornsgade, ulige nr. | 1930 | 281 | 1 | ||||||
| Ahrenkildes Allé | 1930 | 79 | |||||||
| Ahrensberggade, lige nr. | 1930 | 118 | |||||||
| Ahrensberggade, ulige nr. | 1930 | 177 | |||||||
| Albaniensgade, lige nr. | 1930 | 41 | |||||||
| Albaniensgade, ulige nr. | 1930 | 81 | |||||||
| Aldersrogade | 1930 | 81 | |||||||
| Alexandravej, lige nr. | 1930 | 97 | |||||||
| Alexandravej, ulige nr. | 1930 | 63 | |||||||
| Alhambravej, lige nr. | 1930 | 39 | |||||||
| Alhambravej, ulige nr. | 1930 | 60 | |||||||
| Allégade, lige nr. | 1930 | 203 | |||||||
| Allègade, ulige nr. | 1930 | 364 | |||||||
| Allersgade, lige nr | 1930 | 127 | |||||||
| Allersgade, ulige nr | 1930 | 88 | |||||||
| Alperosevej | 1930 | 29 | |||||||
| Alsgade, lige nr. | 1930 | 84 | |||||||
| Alsgade, ulige nr. | 1930 | 61 | |||||||
| Alstedvej | 1930 | 17 | |||||||
| Amager Boulevard, lige nr. | 1930 | 293 | |||||||
| Amager Boulevard, ulige nr. | 1930 | 143 | |||||||
| Amager Fælledvej, lige nr | 1930 | 264 | |||||||
| Amager Fælledvej, ulige nr | 1930 | 529 | |||||||
| Amagerbrogade, lige nr. | 1930 | 1.289 | |||||||
| Amagerbrogade, ulige nr. | 1930 | 528 | |||||||
| Amagergade, lige nr. | 1930 | 183 | |||||||
| Amagergade, ulige nr. | 1930 | 419 | |||||||
| Amagertorv, lige nr | 1930 | 43 | |||||||
| Amagertorv, ulige nr. | 1930 | 65 | |||||||
| Amalie Skrams Allé, lige nr. | 1930 | 53 | |||||||
| Amalie Skrams Allé, ulige nr. | 1930 | 75 | |||||||
| Amaliegade, lige nr. | 1930 | 267 | |||||||
| Amaliegade, ulige nr. | 1930 | 193 | |||||||
| Amalienborg Slot | 1930 | 39 | |||||||
| Amalievej, lige nr. | 1930 | 63 | |||||||
| Amalievej, ulige nr. | 1930 | 111 | |||||||
| Amerikavej, lige nr. | 1930 | 129 | |||||||
| Amerikavej, ulige nr. | 1930 | 196 | |||||||
| Amicisvej, lige nr. | 1930 | 53 | |||||||
| Amicisvej, ulige nr. | 1930 | 97 | |||||||
| Amsterdamvej | 1930 | 51 | |||||||
| Andebakkestien | 1930 | 25 | |||||||
| Andemosevej | 1930 | 35 | |||||||
| Anders Henriksensgade, lige nr. | 1930 | 41 | |||||||
| Anders Henriksensgade,ulige nr. | 1930 | 73 | |||||||
| Andersensgade, H.C., lige nr. | 1930 | 187 | |||||||
| Andersensgade, H.C., ulige nr. | 1930 | 199 | |||||||
| Andreas Bjørnsgade, lige nr. | 1930 | 263 | |||||||
| Andreas Bjørnsgade, ulige nr. | 1930 | 312 | |||||||
| Ane Katrines Vej | 1930 | 42 | |||||||
| Angelgade | 1930 | 161 | |||||||
| Anker Heegaards Gade | 1930 | 103 | |||||||
| Annebergvej | 1930 | 89 | |||||||
| Annekegade | 1930 | 52 | |||||||
| Annexstræde, lige nr. | 1930 | 77 | |||||||
| Annexstræde, ulige nr. | 1930 | 63 | |||||||
| Ansgars Allé | 1930 | 23 | 40 | ||||||
| Antoinettevej | 1930 | 17 | |||||||
| Antonigade | 1930 | 77 | |||||||
| Apollovej | 1930 | 63 | |||||||
| Arabiensvej | 1930 | 21 | |||||||
| Arendalsgade, lige nr. | 1930 | 51 | |||||||
| Arendalsgade, ulige nr. | 1930 | 151 | |||||||
| Arildsgaardvej | 1930 | 35 | |||||||
| Arkonagade, lige nr. | 1930 | 224 | |||||||
| Arkonagade, ulige nr. | 1930 | 244 | |||||||
| Armeniensvej | 1930 | 13 | |||||||
| Arnesvej, lige nr | 1930 | 149 | |||||||
| Arnesvej, ulige nr. | 1930 | 157 | |||||||
| Arresøgade, lige nr. | 1930 | 113 | |||||||
| Arresøgade, ulige nr. | 1930 | 139 | |||||||
| Artillerivej, lige nr. | 1930 | 529 | |||||||
| Artillerivej, ulige nr. | 1930 | 129 | |||||||
| Arveprinsensvej | 1930 | 15 | |||||||
| Asger Rygs Gade, lige nr. | 1930 | 208 | |||||||
| Asger Rygs Gade, ulige nr. | 1930 | 206 | |||||||
| Asgaardsvej | 1930 | 43 | |||||||
| Asminderødgade, lige nr. | 1930 | 179 | |||||||
| Asminderødgade, ulige nr. | 1930 | 202 | |||||||
| Asmussens Allé | 1930 | 105 | |||||||
| Asnæsgade | 1930 | 33 | |||||||
| Assensgade, lige nr. | 1930 | 81 | |||||||
| Assensgade, ulige nr. | 1930 | 73 | |||||||
| Astersvej | 1930 | 13 | |||||||
| Astrupvej | 1930 | 7 | 13 | 13 | 100,00 | ||||
| Asylgade | 1930 | 97 | |||||||
| Athensvej | 1930 | 13 | |||||||
| Augustagade, lige nr. | 1930 | 239 | |||||||
| Augustagade, ulige nr. | 1930 | 231 | |||||||
| Aurikelvej | 1930 | 13 | |||||||
| Australiensvej, lige nr. | 1930 | 266 | |||||||
| Australiensvej, ulige nr. | 1930 | 306 | |||||||
| Axeltorv | 1930 | 11 | |||||||
| Azaleavej | 1930 | 61 | |||||||
| Backersvej, lige nr. | 1930 | 119 | |||||||
| Backersvej, ulige nr. | 1930 | 246 | |||||||
| Badensgade, lige nr. | 1930 | 162 | |||||||
| Badensgade, ulige, nr | 1930 | 149 | |||||||
| Badstuestræde, lige nr. | 1930 | 81 | |||||||
| Badstuestræde, ulige nr. | 1930 | 79 | |||||||
| Bag Raadhuset | 1930 | 3 | 4 | 4 | 100,00 | ||||
| Bagdadvej | 1930 | 25 | |||||||
| Bagerstræde, lige nr. | 1930 | 49 | |||||||
| Bagerstræde, ulige nr. | 1930 | 85 | |||||||
| Baggesensgade, lige nr. | 1930 | 752 | |||||||
| Baggesensgade, ulige nr. | 1930 | 563 | |||||||
| Bakkegaards Allé, lige nr. | 1930 | 111 | |||||||
| Bakkegaards Allé, ulige nr. | 1930 | 105 | |||||||
| Bakkekammen | 1930 | 29 | |||||||
| Bakkevej, lige nr. | 1930 | 53 | |||||||
| Bakkevej, ulige nr. | 1930 | 53 | |||||||
| Balders Plads | 1930 | 107 | |||||||
| Baldersgade, lige nr. | 1930 | 366 | |||||||
| Baldersgade, ulige nr. | 1930 | 421 | |||||||
| Bandholmsvej | 1930 | 17 | |||||||
| Bangertsgade, lige nr. | 1930 | 159 | |||||||
| Bangertsgade, ulige nr. | 1930 | 319 | |||||||
| Bangsbovej, lige nr. | 1930 | 37 | |||||||
| Bangsbovej, ulige nr. | 1930 | 75 | |||||||
| Barfoeds Vej, C. T., lige nr. | 1930 | 101 | |||||||
| Barfoeds Vej, C. T., ulige nr. | 1930 | 179 | |||||||
| Bartholdys Allé | 1930 | 11 | 15 | ||||||
| Bartholinsgade, lige nr. | 1930 | 13 | |||||||
| Bartholinsgade, ulige nr. | 1930 | 212 | |||||||
| Basnæsvej | 1930 | 25 | |||||||
| Baunevang, lige nr. | 1930 | 83 | |||||||
| Baunevang, ulige nr. | 1930 | 85 | |||||||
| Bechgaardsgade | 1930 | 197 | |||||||
| Bechs Allé | 1930 | 31 | |||||||
| Bedfordvej | 1930 | 15 | |||||||
| Beldringevej | 1930 | 15 | |||||||
| Belfastvej | 1930 | 5 | 6 | 6 | 100,00 | ||||
| Belgiensgade | 1930 | 49 | |||||||
| Bellahøjvej | 1930 | 17 | |||||||
| Bellisvej | 1930 | 37 | |||||||
| Bellmans Plads | 1930 | 17 | |||||||
| Bellmansgade, lige nr. | 1930 | 181 | |||||||
| Bellmansgade, ulige nr. | 1930 | 67 | |||||||
| Bendzvej | 1930 | 49 | |||||||
| Bentzonsvej, lige nr. | 1930 | 412 | |||||||
| Bentzonsvej, ulige nr. | 1930 | 457 | |||||||
| Bergensgade | 1930 | 37 | |||||||
| Berggreensgade, lige nr. | 1930 | 153 | |||||||
| Berggreensgade, ulige nr. | 1930 | 55 | |||||||
| Bergthorasgade, lige nr. | 1930 | 828 | |||||||
| Bergthorasgade, ulige nr. | 1930 | 360 | |||||||
| Beringsvej | 1930 | 27 | |||||||
| Bernhard Bangs Allé | 1930 | 57 | |||||||
| Bernstoffsgade | 1930 | 57 | |||||||
| Bevtoftgade, lige nr. | 1930 | 121 | |||||||
| Bevtoftgade, ulige nr. | 1930 | 83 | |||||||
| Beyersvej, A. F. | 1930 | 43 | |||||||
| Beyersvej, A. F., lige nr. | 1930 | 229 | |||||||
| Bianco Lunos Allé | 1930 | 186 | |||||||
| Biens Allé, lige nr. | 1930 | 39 | |||||||
| Biens Allé, ulige nr. | 1930 | 93 | |||||||
| Bille Brahes Vej, lige nr. | 1930 | 139 | |||||||
| Bille Brahes Vej, ulige nr. | 1930 | 201 | |||||||
| Billesborgvej | 1930 | 25 | |||||||
| Birkebakken | 1930 | 33 | |||||||
| Birkebo | 1930 | 15 | |||||||
| Birkegade, lige nr. | 1930 | 229 | |||||||
| Birkegade, ulige nr. | 1930 | 416 | |||||||
| Birkholmsvej | 1930 | 55 | |||||||
| Birmavej | 1930 | 37 | |||||||
| Bispebjerg Hospital | 1930 | 319 | |||||||
| Bispebjerg Parkallé | 1930 | 23 | |||||||
| Bispebjergvej | 1930 | 105 | |||||||
| Bispeengen, ulige nr. | 1930 | 221 | |||||||
| Bispevej | 1930 | 11 | 8 | ||||||
| Bissensgade | 1930 | 95 | |||||||
| Bjarkesvej | 1930 | 123 | |||||||
| Bjelkes Allé, lige nr. | 1930 | 242 | |||||||
| Bjelkes Allè, ulige nr. | 1930 | 264 | |||||||
| Bjergmandsstien | 1930 | 27 | |||||||
| Bjergmarksvej | 1930 | 13 | 27 | ||||||
| Bjergstedvej | 1930 | 23 | |||||||
| Bjernedevej | 1930 | 37 | |||||||
| Bjerregaards Sidevej | 1930 | 11 | 25 | ||||||
| Bjerregaardsvej | 1930 | 21 | |||||||
| Bjørnsholmvej | 1930 | 21 | |||||||
| Bjørnsonsvej, lige nr | 1930 | 141 | |||||||
| Bjørnsonsvej, ulige nr. | 1930 | 143 | |||||||
| Blegdammen, På | 1930 | 27 | |||||||
| Blegdamshospitalet | 1930 | 135 | |||||||
| Blegdamsvej Rigshospitalet | 1930 | 396 | |||||||
| Blegdamsvej, lige nr. | 1930 | 1.039 | |||||||
| Blegdamsvej, Lille | 1930 | 11 | 16 | ||||||
| Blegdamsvej, ulige nr. | 1930 | 59 | |||||||
| Blekingegade, lige nr. | 1930 | 87 | |||||||
| Blekingegade, ulige nr. | 1930 | 75 | |||||||
| Blommehaven | 1930 | 33 | |||||||
| Blytsvej | 1930 | 63 | |||||||
| Blæseborgvej | 1930 | 5 | 14 | 14 | 100,00 | ||||
| Blaabærvej | 1930 | 27 | |||||||
| Blaagaards plads, lige nr. | 1930 | 361 | |||||||
| Blaagaards Plads, ulige nr. | 1930 | 325 | |||||||
| Blaagaardsgade, lige nr. | 1930 | 575 | 8 | ||||||
| Blaagaardsgade, ulige nr. | 1930 | 980 | |||||||
| Blaamejsevej | 1930 | 145 | |||||||
| Blaamunkevej | 1930 | 29 | |||||||
| Bodenhoffs Plads | 1930 | 104 | |||||||
| Bodilsgade | 1930 | 126 | |||||||
| Bogensegade, lige nr. | 1930 | 65 | |||||||
| Bogensegade, ulige nr. | 1930 | 145 | |||||||
| Bogenæsvej | 1930 | 23 | |||||||
| Bogfinkevej, lige nr. | 1930 | 47 | |||||||
| Bogfinkevej, ulige nr. | 1930 | 121 | |||||||
| Bogholder Allé, lige nr. | 1930 | 121 | |||||||
| Bogholder Allé, ulige nr. | 1930 | 99 | |||||||
| Bogøvej | 1930 | 159 | |||||||
| Boldhusgade | 1930 | 21 | |||||||
| Borgensvej V.A | 1930 | 103 | |||||||
| Borgerbo | 1930 | 145 | |||||||
| Borgergade, lige nr. | 1930 | 1.279 | |||||||
| Borgergade, ulige nr. | 1930 | 830 | 2 | ||||||
| Borgervænget, lige nr. | 1930 | 249 | |||||||
| Borghaven | 1930 | 17 | |||||||
| Borgmester Christiansensgade | 1930 | 37 | |||||||
| Borgmester Jensens Allé | 1930 | 135 | |||||||
| Borgmestervangen, lige nr. | 1930 | 259 | |||||||
| Borneovej | 1930 | 7 | 17 | 17 | 100,00 | ||||
| Bornholmsgade | 1930 | 43 | |||||||
| Borrebyvej | 1930 | 93 | |||||||
| Borthigsgade | 1930 | 123 | |||||||
| Borups Allé, lige nr. | 1930 | 905 | 7 | ||||||
| Borups Allé, ulige nr. | 1930 | 1.130 | 6 | ||||||
| Borups Plads | 1930 | 131 | |||||||
| Boserupvej | 1930 | 23 | |||||||
| Botoftevej | 1930 | 3 | 3 | 3 | 100,00 | ||||
| Boyesgade, lige nr. | 1930 | 15 | |||||||
| Boyesgade, ulige nr. | 1930 | 267 | |||||||
| Bragesgade, lige nr. | 1930 | 325 | |||||||
| Bragesgade, ulige nr. | 1930 | 65 | |||||||
| Brahesborgs Allé, lige nr. | 1930 | 87 | |||||||
| Brahesborgs Allé, ulige nr. | 1930 | 99 | |||||||
| Brammingegade | 1930 | 165 | |||||||
| Bramslykkevej, lige nr. | 1930 | 171 | |||||||
| Bramslykkevej, ulige nr. | 1930 | 394 | |||||||
| Branddammen | 1930 | 21 | |||||||
| Brandes Allé, L.I, lige nr. | 1930 | 155 | |||||||
| Brandes Allé, L.I, ulige nr. | 1930 | 160 | |||||||
| Brandtsvej,C. I. | 1930 | 103 | |||||||
| Bratskovvej | 1930 | 80 | |||||||
| Bredahlsvej, lige nr. | 1930 | 81 | |||||||
| Bredahlsvej, ulige nr. | 1930 | 99 | |||||||
| Bredegades Passage | 1930 | 93 | |||||||
| Bredegrund, lige nr. | 1930 | 48 | |||||||
| Bredegrund, ulige nr. | 1930 | 206 | |||||||
| Bredgade, lige nr. | 1930 | 287 | |||||||
| Bredgade, ulige nr. | 1930 | 343 | |||||||
| Bregnerødgade, lige nr. | 1930 | 133 | |||||||
| Bregnerødgade, ulige nr. | 1930 | 137 | |||||||
| Breidablik Allé | 1930 | 17 | |||||||
| Bremensgade, lige nr. | 1930 | 163 | |||||||
| Bremensgade, ulige nr. | 1930 | 107 | |||||||
| Brigadegaarden | 1930 | 199 | |||||||
| Brigadevej, lige nr. | 1930 | 337 | |||||||
| Brigadevej, ulige nr. | 1930 | 129 | |||||||
| Bristol Allé | 1930 | 9 | 15 | 15 | 100,00 | ||||
| Broagergade, lige nr. | 1930 | 81 | |||||||
| Broagergade, ulige nr. | 1930 | 100 | |||||||
| Brobergsgade, lige nr. | 1930 | 97 | |||||||
| Brobergsgade, ulige nr. | 1930 | 99 | |||||||
| Broderskabsvej | 1930 | 99 | |||||||
| Brogade, lige nr. | 1930 | 107 | |||||||
| Brogade, ulige nr. | 1930 | 138 | |||||||
| Brohusgade, lige nr. | 1930 | 440 | |||||||
| Brohusgade, ulige nr. | 1930 | 334 | 453 | ||||||
| Broksøvej | 1930 | 9 | 16 | ||||||
| Brolæggerstræde | 1930 | 99 | |||||||
| Brombærvej | 1930 | 23 | |||||||
| Brorsons Kirkeplads | 1930 | 21 | |||||||
| Brorsonsgade, ulige nr. | 1930 | 105 | |||||||
| Brosonsgade, lige nr. | 1930 | 100 | |||||||
| Brovænget | 1930 | 23 | |||||||
| Brunevang | 1930 | 21 | |||||||
| Brydesallé | 1930 | 79 | |||||||
| Bryggerensvej | 1930 | 17 | |||||||
| Bryggergade | 1930 | 5 | 1 | ||||||
| Bryggerivej | 1930 | 107 | |||||||
| Bryggervangen | 1930 | 31 | |||||||
| Bryghusgade | 1930 | 5 | 12 | ||||||
| Brynhildegade | 1930 | 63 | |||||||
| Brøndsteds Allé | 1930 | 69 | |||||||
| Brøndumvej | 1930 | 5 | 11 | 11 | 100,00 | ||||
| Brønshøj Kirkevej | 1930 | 63 | |||||||
| Brønshøjgade, lige nr. | 1930 | 125 | |||||||
| Brønshøjgade, ulige nr. | 1930 | 97 | |||||||
| Brønshøjholms Allé | 1930 | 111 | |||||||
| Brønshøjvej | 1930 | 101 | |||||||
| Buen | 1930 | 39 | |||||||
| Bulbjergvej | 1930 | 25 | |||||||
| Bulgariensgade | 1930 | 139 | |||||||
| Burmeistersgade, lige nr. | 1930 | 373 | |||||||
| Burmeistersgade, ulige nr. | 1930 | 288 | |||||||
| Bustrupgade, lige nr. | 1930 | 137 | |||||||
| Bustrupgade, ulige nr. | 1930 | 121 | |||||||
| Byagervej | 1930 | 9 | 20 | ||||||
| Bygholmvej | 1930 | 89 | |||||||
| Byglandsgade | 1930 | 169 | |||||||
| Bülowsvej, lige nr. | 1930 | 377 | |||||||
| Bülowsvej, ulige nr. | 1930 | 203 | |||||||
| Byporten | 1930 | 5 | 17 | ||||||
| Bystævnet | 1930 | 29 | |||||||
| Bytinget | 1930 | 21 | |||||||
| Byvang | 1930 | 69 | |||||||
| Bækkeskovvej | 1930 | 23 | |||||||
| Bøhmensgade, lige nr. | 1930 | 149 | |||||||
| Bøhmensgade, ulige nr. | 1930 | 185 | |||||||
| Bøllegaardsvej | 1930 | 19 | |||||||
| Børglumvej | 1930 | 98 | |||||||
| Børsbygningen | 1930 | 5 | 7 | ||||||
| Børsgade | 1930 | 3 | 5 | ||||||
| Baadmandsstrædes Kaserne | 1930 | 131 | |||||||
| Baadsmandsstræde, lige nr. | 1930 | 87 | |||||||
| Baadsmandsstræde, ulige nr. | 1930 | 183 | |||||||
| C. J. Frandsensvej | 1930 | 35 | |||||||
| C.N. Petersens Vej | 1930 | 88 | |||||||
| Carit Etlars Vej, lige nr. | 1930 | 135 | |||||||
| Carit Etlars Vej, ulige nr. | 1930 | 83 | |||||||
| Carl Bernhards Vej, lige nr. | 1930 | 65 | |||||||
| Carl Bernhards Vej, ulige nr. | 1930 | 218 | |||||||
| Carl Feilbergs Vej | 1930 | 23 | |||||||
| Carl Jacobsensvej | 1930 | 13 | |||||||
| Carl Johansgade, lige nr. | 1930 | 153 | |||||||
| Carl Johansgade, ulige nr. | 1930 | 169 | |||||||
| Carl Langes Vej, lige nr. | 1930 | 216 | |||||||
| Carl Lundsgade, lige nr. | 1930 | 175 | |||||||
| Carl Plougsvej, lige nr. | 1930 | 69 | |||||||
| Carl Plougsvej, ulige nr. | 1930 | 97 | |||||||
| Ceresvej | 1930 | 49 | |||||||
| Ceylonvej | 1930 | 25 |
|
||||||
| Christen Bergs Allé | 1930 | 83 | |||||||
| Christian den II.s Allé | 1930 | 59 | |||||||
| Christian den II.s Plads | 1930 | 35 | |||||||
| Christian den IX.s Gade | 1930 | 89 | |||||||
| Christian Paulsensvej | 1930 | 3 | 4 | ||||||
| Christian Richardts Vej | 1930 | 137 | |||||||
| Christian Svendsensgade, lige nr. | 1930 | 93 | |||||||
| Christian Svendsensgade, ulige nr. | 1930 | 147 | |||||||
| Christian Winthers Vej | 1930 | 83 | |||||||
| Christianmindesvej, lige nr. | 1930 | 209 | |||||||
| Christianmindesvej, ulige nr. | 1930 | 83 | |||||||
| Christiansborg Slot | 1930 | 45 | |||||||
| Christiansborgsgade | 1930 | 41 | |||||||
| Christiansvej | 1930 | 7 | 7 | ||||||
| Classensgade, lige nr. | 1930 | 632 | |||||||
| Classensgade, ulige nr. | 1930 | 729 | |||||||
| Clausholmvej | 1930 | 57 | |||||||
| Clematisvej | 1930 | 29 | |||||||
| Colbjørnsensgade Lille, lige nr. | 1930 | 111 | |||||||
| Colbjørnsensgade Lille, ulige nr. | 1930 | 107 | |||||||
| Colbjørnsensgade, lige nr. | 1930 | 236 | |||||||
| Colbjørnsensgade, ulige nr. | 1930 | 309 | |||||||
| Collinsgade, lige nr. | 1930 | 73 | |||||||
| Collinsgade, ulige nr. | 1930 | 99 | |||||||
| Cort Adelersgade, lige nr. | 1930 | 117 | |||||||
| Cort Adelersgade, ulige nr. | 1930 | 95 | |||||||
| Cumberlandsgade, lige nr. | 1930 | 161 | |||||||
| Cumberlandsgade, ulige nr. | 1930 | 161 | |||||||
| Cypernsvej, lige nr. | 1930 | 57 | |||||||
| Cypernsvej, ulige nr. | 1930 | 83 | |||||||
| Cæciliavej | 1930 | 61 | |||||||
| Dagmarsgade, lige nr. | 1930 | 216 | |||||||
| Dagmarsgade, ulige nr. | 1930 | 201 | |||||||
| Dagmarsvej | 1930 | 93 | |||||||
| Dagøgade | 1930 | 97 | |||||||
| Dalbyvej | 1930 | 17 | |||||||
| Dalføret | 1930 | 161 | |||||||
| Dalgas Allé | 1930 | 97 | |||||||
| Dalgas Boulevard, lige nr. | 1930 | 455 | |||||||
| Dalgas Boulevard, ulige nr. | 1930 | 480 | |||||||
| Dalmosevej | 1930 | 49 | |||||||
| Dalskov Allé | 1930 | 13 | |||||||
| Dalslandsgade | 1930 | 7 | 7 | ||||||
| Dalvangen | 1930 | 79 | |||||||
| Damagervej | 1930 | 11 | |||||||
| Dampfærgevej | 1930 | 3 | |||||||
| Damstien | 1930 | 19 | |||||||
| Danasvej, lige nr. (Vodroffsplads) | 1930 | 274 | |||||||
| Danasvej, ulige nr. (Vodroffsplads) | 1930 | 267 | |||||||
| Danhaven | 1930 | 21 | |||||||
| Danmarksgade, lige nr. | 1930 | 357 | |||||||
| Danmarksgade, ulige nr. | 1930 | 301 | |||||||
| Dannebrogsgade, lige nr. | 1930 | 895 | |||||||
| Dannebrogsgade, ulige nr. | 1930 | 962 | |||||||
| Dannevirkegade, lige nr. | 1930 | 299 | |||||||
| Dannevirkegade, ulige nr. | 1930 | 101 | |||||||
| Danshøjvej | 1930 | 63 | |||||||
| Danstrupvej | 1930 | 31 | |||||||
| Dantes Plads | 1930 | 29 | |||||||
| Degnemose Allé, lige nr. | 1930 | 126 | |||||||
| Degnemose Allé, ulige nr. | 1930 | 115 | |||||||
| Delfingade, lige nr. | 1930 | 133 | |||||||
| Delfingade, ulige nr. | 1930 | 125 | |||||||
| Delosvej | 1930 | 35 | |||||||
| Derbyvej | 1930 | 7 | 12 | ||||||
| Digevej | 1930 | 11 | |||||||
| Dirchsvej | 1930 | 37 | |||||||
| Dortheavej | 1930 | 97 | |||||||
| Dosseringen, lige nr. | 1930 | 444 | |||||||
| Dovervej | 1930 | 27 | |||||||
| Dovregade, lige nr. | 1930 | 79 | |||||||
| Dovregade, ulige nr. | 1930 | 139 | |||||||
| Dr. Abildgaards Allé, lige nr. | 1930 | 184 | |||||||
| Dr. Abildgaards Allé, ulige nr. | 1930 | 141 | |||||||
| Dr. Hindhedes Allé | 1930 | 19 | |||||||
| Dr. Priemesvej, lige nr. | 1930 | 152 | |||||||
| Dr. Priemesvej, ulige nr. | 1930 | 71 | |||||||
| Dragsholmvej | 1930 | 15 | |||||||
| Drejøgade | 1930 | 181 | |||||||
| Drejøgade, lige nr. | 1930 | 175 | |||||||
| Drewsensvej, A.L. | 1930 | 89 | |||||||
| Drogdensgade, lige nr | 1930 | 165 | |||||||
| Drogdensgade, ulige nr | 1930 | 129 | |||||||
| Dronning Dagmars Allé | 1930 | 143 | |||||||
| Dronning Elisabeths Allé | 1930 | 470 | |||||||
| Dronning Olgas Vej, lige nr. | 1930 | 122 | |||||||
| Dronning Olgas Vej, ulige nr. | 1930 | 290 | |||||||
| Dronningens Tværgade, lige nr. | 1930 | 339 | |||||||
| Dronningens Tværgade, ulige nr. | 1930 | 375 | |||||||
| Dronningensgade, lige nr. | 1930 | 544 | |||||||
| Dronningensgade, ulige nr. | 1930 | 170 | |||||||
| Dronningensvej, lige nr. | 1930 | 53 | |||||||
| Dronningensvej, ulige nr. | 1930 | 61 | |||||||
| Dronninglundvej | 1930 | 29 | |||||||
| Drosselvej, lige nr. | 1930 | 89 | |||||||
| Drosselvej, ulige nr. | 1930 | 119 | |||||||
| Dublinvej | 1930 | 29 | |||||||
| Duevej, lige nr. | 1930 | 379 | |||||||
| Duevej, ulige nr. | 1930 | 57 | |||||||
| Dunhammervej | 1930 | 19 | |||||||
| Dybbølsgade, lige nr. | 1930 | 582 | 41 | ||||||
| Dybbølsgade, ulige nr. | 1930 | 475 | 25 | ||||||
| Dybekær | 1930 | 23 | |||||||
| Dybendalsvej | 1930 | 71 | |||||||
| Dybensgade, lige nr. | 1930 | 153 | |||||||
| Dybensgade, ulige nr. | 1930 | 89 | |||||||
| Dyblandsvangen | 1930 | 89 | |||||||
| Dyrkøb | 1930 | 17 | |||||||
| Dyssevænget | 1930 | 47 | |||||||
| Dyvekes Allé | 1930 | 53 | |||||||
| Dæmningen | 1930 | 3 | |||||||
| Dønnerupvej | 1930 | 17 | |||||||
| Ebbagade | 1930 | 3 | |||||||
| Ebertsgade | 1930 | 47 | |||||||
| Eckersbergsgade, lige nr. | 1930 | 120 | |||||||
| Eckersbergsgade, ulige nr. | 1930 | 125 | |||||||
| Edelsmindevej | 1930 | 27 | |||||||
| Edisonsvej | 1930 | 99 | |||||||
| Edvard Falcks Gade | 1930 | 47 | |||||||
| Edvard Glæsels Vej | 1930 | 11 | |||||||
| Edvard Griegsgade, lige nr. | 1930 | 219 | |||||||
| Edvard Griegsgade, ulige nr. | 1930 | 121 | |||||||
| Egebæksvej | 1930 | 39 | |||||||
| Egegade, lige nr. | 1930 | 221 | |||||||
| Egegade, ulige nr. | 1930 | 81 | |||||||
| Egelykkevej | 1930 | 15 | |||||||
| Egemarkevej | 1930 | 13 | |||||||
